广西壮族自治区,简称「桂」,地处祖国南疆。首府南宁市。
广西共辖14个地级市(南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左)、10个县级市、41个市辖区、60个县(含12个民族自治县)。
基本数据 | |
面积 | 237 600平方公里 |
常住人口(2023年) | 5 027万人 |
主要经济数据(2023年) | |
地区生产总值(GDP) | 27,202.39亿人民币(增4.1%) |
-第一产业(农、林、牧、渔业) | 4,468.18亿人民币 (增长4.7%,占GDP的16.4%) |
-第二产业(工业和建筑业) | 8,924.13亿人民币 (增长3.2%,占GDP的32.8%) |
-第三产业(服务业) | 13,810.08亿人民币 (增长4.4%,占GDP的50.8%) |
人均GDP | 5.40万人民币(增长4.2%) |
进出口 | 6,936.5亿人民币(增长7.3%) |
-出口 | 3,639.5亿人民币(增长1.5%) |
-进口 | 3,297亿人民币(增长14.6%) |
外商直接投资 | |
-实际利用金额 | 86.8亿人民币(下降4.55%) |